Main Menu
M – maksas pieņemšanas laiks;
* – precīzāka informācija par speciālista pieņemšanu Klientu apkalpošanas nodaļā;
P – ilgstoša prombūtne
| Speciālisti | Ārstniecības personas | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neirologs | L. Belasova* | 11.30-12.30 | 11.30-12.30 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | ||
| Neirologs | B. Zeltiņa | 13.00-14.00 | |||||
| Neirologs | V. Martinova* | 9.00 – 10.00 | |||||
| Neirologs | I. Ikerte | 10.00-11.00 | 13.00 – 14.00 | ||||
| Neirologs | A.Lukša* | 12.00-13.00 | |||||
| Neirologs | A. Balode* | 8.00 – 10.20 10.20-10.40M | |||||
| Oftalmologs | V. Eisaka | 9.30-12.30 12.30-13.30 M | |||||
| Oftalmologs | R. Putna | 13.00 – 15.00 15.00 -16.00 M | 8.00 – 10.00 10.00-10.40 M | ||||
| Oftalmologs | D. Raščevskis | 8.30 – 12.00 12.00-13.45 M | |||||
| Oftalmologs | S. Grava* | 11.40-14.00 14.00-14.15 M | 8.00-12.20 12.20-14.00 M | 8.00-11.20 11.20-13.00 M | |||
| Traumatologs- ortopēds | A. Baurovskis* | 11.00 – 13.00 | |||||
| Traumatologs- ortopēds | R. Skujiņš | 8.40 – 11.00 11.00-13.00 M | |||||
| Traumatologs- ortopēds | D. Rācenis | 10.00 – 12.00 12.00 – 13.00 M | |||||
| Traumatologs- ortopēds | I. Zvīgulis* | 13.00 – 15.00 15.00 – 16.00 M | 13.00 – 15.00 15.00 – 16.00 M | ||||
| Traumatologs- ortopēds | M.Lūciņš | 09.00 – 11.40 11.40 – 12.40 M | |||||
| Vertebrologs | E. Svolaks | 8.20 – 10.00 10.00 – 13.00 M | |||||
| Ķirurgs | A.Lepiksons | 12.00 – 13.45 13.45-14.00 M | 10.00 – 12.00 12.00-12.30 M | 9.00 – 11.00 11.00-11.30 M | |||
| Ķirurgs | V. Beķeris* | 13.00 – 15.00 | |||||
| Ķirurgs | J. Kaķis* | 10.00 – 11.45 11.45-12.00M | 9.00 – 11.15 11.15-12.00 M | ||||
| Ķirurgs | A.Aleksis* | 11.30-13.00 13.00-13.30 M | |||||
| Ķirurgs | J.Rudzītis* | 8.30 – 9.45 9.45-10.00 M | 8.00 – 8.45 8.45 – 9.45 M | ||||
| Ķirurgs | J. Pommere | 8.00 – 10.00 | |||||
| Ķirurgs | A. Denova | 12.00 – 13.20 13.20-14.00 M | 12.00 – 13.20 13.20-14.00 M | ||||
| Bērnu ķirurgs | O. Volrāts* | 14.00 – 19.00 | |||||
| Otolaringologs | I. Zimova | 12.00 – 14.30 14.30-15.00 M | 10.00 – 14.30 14.30-15.00 M | 9.00 – 12.00 12.00 – 14.00 M | |||
| Otolaringologs | R. Urtāns | 8.00 – 13.30 13.30-14.30 M | |||||
| Otolaringologs | L. Auziņa | 9.20 – 13.00 13.00-14.00 M | |||||
| Urologs | D. Vorps* | 9.00 – 12.30 12.30 – 13.00 M | |||||
| Urologs | M. Vējiņš | 10.00 – 13.30 13.30-14.00 M | |||||
| Urologs | G. Liberts | 9.00 – 13.00 13.00 -14.00 M | 8.00 – 9.00 9.00 -10.00 M | ||||
| Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts | Ā. Zvaigzne | 8.00 – 9.00 10.00-16.00 9.00 – 10.00M | |||||
| Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts | I.Gaiķe | 12.30-15.00 15.00 – 16.00M | 13.00-14.30 14.30 – 16.00M | 11.00-15.00 15.00 – 16.00M | |||
| Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts | I.Kezika | 13.30-14.30M 14.30-16.00 16.00-17.00M | 12.30-13.30 13.30-14.30M 14.30-17.00 | 12.30-16.00 | |||
| Ginekologs/ dzemdību speciālists | V. Batalauska* | 8.00 – 14.00 14.00-15.00 M | 8.00 – 13.45 | ||||
| Ginekologs/ dzemdību speciālists | B. Pūcīte* | 9.00 – 13.30 13.30-14.30 M | |||||
| Ginekologs/ dzemdību speciālists | A.Roziņš | 16.00 – 19.00 | |||||
| Infektologs | A.Mironovska* | 12.00 – 13.00 | |||||
| Infektologs/ hepatologs | G. Saulīte-Vanaga* | 10.00 – 11.00 11.00 – 14.20 M |
|||||
| Dermatovenerologs | A.Drava | 8.00 – 14.00 | 8.00 – 13.00 | 8.00 – 13.00 13.00 – 14.00 M | |||
| Dermatovenerologs | A. Veilande | 9.20 – 13.30 13.30 – 16.50 M | |||||
| Gastroenterologs | R. Baurovska | 13.00 – 15.00 | |||||
| Pneimonologs | E. Ozola | 14.00 – 16.00 16.00 – 16.20 M | 14.00 – 16.00 16.00 – 16.20 M | ||||
| Onkologs | I. Lokmane | 8.40 – 12.20 12.20-13.00 M | 10.00 -14.40 14.40 – 15.00 M | ||||
| Onkologs | T. Zaļkalne* | 9.00 – 14.10 14.10 – 14.30 M | |||||
| Endokrinologs | I.Amoliņa | 9.00 – 14.00 14.00 – 17.00 M | |||||
| Endokrinologs | B. Viziņa | 13.30 – 16.30 16.30 – 17.30 M | |||||
| Endokrinologs | I.Tonne | 8.40 – 11.20 11.20 – 13.20 M | 8.40 – 11.20 11.20 – 13.20 M | 8.40 – 11.20 11.20 – 13.20 M | 8.40 – 11.20 11.20 – 13.20 M | 8.40 – 11.20 11.20 – 13.20 M | |
| Bērnu endokrinologs | U. Lauga – Tuņina* | 11.00 – 16.00 M | |||||
| Psihiatrs | E. Aumeistars | 8.20 – 11.40 11.40-12.00M | 8.00 – 14.00 14.00-14.20 M | 8.00 – 14.00 14.00-14.20 M | 8.00 – 11.20 11.20-12.00 M | ||
| Psihiatrs | A. Krūmiņš | 13.00 – 16.00 | |||||
| Anesteziologs | I.A. Mežale | 9.00 – 14.30 14.30 – 15.10 M | 13.00 – 14.40 14.40-15.00 M | 9.00 – 14.10 14.10 – 15.10 M | |||
| Algologs | M. Mežals* | 14.00 – 16.00 | |||||
| Kardiologs | V. Ārgale | 10.00 – 15.00 | |||||
| Kardiologs | I. Ausmane* | 9.00 – 10.30 10.30 – 11.30 M | |||||
| Kardiologs | A. Graube | 10.00 – 12,00 12.20 – 13.50 M | 10.00 – 11.30 | ||||
| Nefrologs | Z. Smeltere-Spulle | 13.00 – 16.45 | 13.00 – 15.05 15.05 -16.45 M | ||||
| Nefrologs | I. Pilsnibure | 14.00 – 15.40 15.40 -17.00 M | 15-17 | ||||
| Neonatologs | I. Eglīte | 13.00 – 15.00 | |||||
| Pediatrs | I. Eglīte | 15.00 – 16.00 | |||||
| Pediatrs | E. Smoļina* | 14.00 – 16.00 | 14.00 – 16.00 | 14.00 – 16.00 | |||
| Podologs | M. Šlujeva* | 8.30 – 18.20 | |||||
| Podologs | L. Alksnīte* | 8.30 – 14.20 14.20 – 16.40 M | 8.30 – 14.20 14.20 – 16.40 M | 9.00 – 15.00 M | |||
| Podologs | L. Zuimača* | 8.30 – 14.20 14.20 – 18.00 M | 8.30 – 14.20 14.20 – 18.00 M | 8.30 – 14.20 14.20 – 18.00 M | |||
| Uztura speciālists | A. Irkle | 12.00 – 15.00 M | |||||
| Medicīniskās komisijas* | 8.00-12.00 M | ||||||
| Brūču aprūpes kabinets* | 8.00 – 16.00M | 8.00-16.00M | 8.00 – 16.00M | 8.00 – 16.00M | 8.00 – 16.00M | ||
| Procedūru kabinets* | 8.00 – 16.00M | 8.00-16.00M | 8.00 – 16.00M | 8.00 – 16.00M | 8.00 – 16.00M |
M – maksas pieņemšanas laiks;
* – precīzāka informācija par speciālista pieņemšanu Klientu apkalpošanas nodaļā;
P – ilgstoša prombūtne
| Izmeklējums | Ārstniecības persona | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ehokardiogrāfija (EHOKG) | I.Ausmane | 13-15 15-16 M | |||||
| Rentgenogrāfija | Pēc pieraksta | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | |
| Mammogrāfija | Pēc pieraksta | 8-18 | 8-17 | ||||
| Datortomogrāfija (CT) | Pēc pieraksta | 11-17 17-18M | 11-17 17-18M | 11-17 17-18M | 11-16 16-17M | 11-16 16-17M | |
| Ultrasonogrāfija (USG) | M. Pinnis | 13.50-16.10 12-12.15M 12.50-13.50M | |||||
| Ultrasonogrāfija (USG) | I.Balode | 13-15.15 15.15-16 M | |||||
| Ultrasonogrāfija (USG) | J. Riža | 13.50-16.30 12.50-13.50M | |||||
| Ultrasonogrāfija (USG) | M. Mežals* | 16-17 17-20 M | 8-11 11-13 M |
||||
| Ginekoloģiskā ultrasonogrāfija | V. Batalauska* | 8-12 | 8-12 | ||||
| Punkcijas, biopsijas US kontrolē | J. Kaķis* | 9-11.45 | |||||
| Asinsvadu izmeklējumi | A. Freimane* | 8-11.30 11.30-12.20M | 8-10.30 10.30-11.20M | 8.50-10.30 10.30-11.20M | |||
| Asinsvadu izmeklējumi | I.Ikerte | 13-15.30 15.30-16.15M | 13-15.30 15.30-16.15M | ||||
| Asinsvadu izmeklējumi | A.Balode* | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | ||||
| Asinsvadu izmeklējumi | Dz. Krasts | 12.40-14.20 14.20-15M | |||||
| Elektrokardiogrāfija | Dr. Saknīte | 12.30-14 | 12.30-15 | 12.30-14.30 | 12.30-14 | 12.30-14 | |
| Miogrāfija/neirogrāfija | Dr. Lukša | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | ||
| Veloergometrija | Dr. Saknīte | 11-12 | 10.30-12 | 10.30-12 | 10.30-12 | ||
| Holtera monitorēšana | Dr. Apšinieks | 10.15- 11M | 10.15- 11M | 10.15- 11M | 10.15- 11M | 10.15- 11M | |
| Asinsspiediena monitorēšana | Dr. Apšinieks | 9.45-10M | 9.45-10M | 9.45-10M | 9.45-10M | 9.45-10M | |
| Elektroencefalogrāfija (EEg)* | Pēc pieraksta | 9.20-15.30 | 9.10-15.30 | 9.10-15.30 | 9.10-15.30 | ||
| Gremošanas trakta endoskopiskie izmeklējumi | T. Zaļkalne | 8-11.45 | |||||
| Gremošanas trakta endoskopiskie izmeklējumi | R. Baurovska | 8-13.45 10.50-11.10 M | 8-13 | 9-13.45 10.50-11.10 M | 8-13.45 10.50-11.10 M |