LABORATORISKO IZMEKLĒJUMU CENRĀDIS | |||||
Spēkā ar 01.04.2022. | |||||
Asins ņemšana ar slēgtu sistēmu 1 līdz 3 stobriņos** | 1,00 | ||||
Seruma iegūšana** | 1,00 | ||||
Kapilāro asiņu noņemšana ar mikrotaineri** | 0,80 | ||||
** Maksa netiek piemērota LR Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” minētām atbrīvotām Latvijas iedzīvotāju kategorijām. | |||||
VAIROGDZIEDZERA HORMONI | |||||
Tiroksīns/T4 | 4,99 | Tireoglobulīns/Tg | 7,58 | ||
Trijodtironīns/T3 | 4,99 | Av pret tireoglobulīnu | 9,08 | ||
Tireotropais hormons/TTH | 5,34 | Av pret tireoperoksidāzi | 12,06 | ||
Brīvais tiroksīns/FT4 | 4,40 | Av pret TSH receptoriem | 17,08 | ||
Brīvais trijodtironīns/FT3 | 4,40 | ||||
FERATLITĀTE UN GRŪTNIECĪBAS TESTI | |||||
Prolaktīns | 4,99 | Dehidroepiandrosterona sulfāts DH SO4 | 5,35 | ||
Luteinizētājhormons/LH | 4,85 | Androstendions | 5,70 | ||
Folikultropais hormons/FSH | 4,85 | 17 a-hidroksiprogesterons | 5,98 | ||
Estradiols | 5,19 | Brīvo androgēnu indekss (testosterons + SHSG) | 8,40 | ||
Progesterons/Pg | 5,12 | ||||
Testosterons | 5,12 | Anti-Millera hormons | 72,00 | ||
Sekshormonu saist. globulīns/SHSG | 3,60 | ||||
CITI HORMONI | |||||
Kortizols | 3,60 | Aldosterons | 6,00 | ||
Kortizols urīnā | 6,00 | Adrenalīns noradrenalīns, dopamīns asinīs | 59,76 | ||
Somatotropais hormons | 5,12 | ||||
Parathormons | 7,04 | Adrenalīns | 17,40 | ||
AKTH | 5,69 | Insulīnam līdzīgais augšanas faktors/ IGF-1 | 14,40 | ||
Tiešais renīns | 17,06 | ||||
OSTEOPOROZES UN ONKOLOĢISKIE MARĶIERI | |||||
D vitamīns | 7,20 | Horiongonadotropīns/ HCG | 6,90 | ||
Deoksipiridolīns urīnā/ DPD | 12,00 | Estriols (brīvais) | 6,00 | ||
ßCTX | 14,34 | PAPP-A | 10,25 | ||
P1NP | 12,29 | Pirmā trimestra skrīnings PAPP-A, brīvais beta-HCG | 17,93 | ||
PSA -prostatas specifiskais antigēns | 5,65 | Otrā trimestra skrīnings AFP, HCG, brīvais estriols | 17,41 | ||
PSA, brīvais – prostatas specifiskais antigēns | 12,28 | Brīvais beta-horiongonadotropīns | 7,08 | ||
Karcinoembrionālais antigēns/CEA | 6,11 | NSE – neironu specifiskā enolāze | 8,40 | ||
Audzēja marķieris CA 15-3 | 6,50 | Kalcitonīns | 7,80 | ||
Audzēja marķieris CA 125 II | 6,50 | Beta 2 mikroglobulīns/ BMG | 6,00 | ||
Audzēja marķieris CA 19-9 | 6,50 | Alfa-fetoproteīns/ Alfa-FP | 4,49 | ||
CA 72-4 | 8,40 | SCC – plakanšūnu vēža antigēns | 12,00 | ||
S-100 | 12,00 | Olnīcu audzēju riska ind. (ROMA) | 20,40 | ||
HE4 | 12,00 | ||||
GLIKOZES REGULĀCIJA | |||||
Glikoze | 1,62 | HOMA indekss (glikoze + insulīns) | 6,75 | ||
Glikohemoglobīns/HbA1c/ | 5,74 | ||||
Glikozes slodzes tests | 5,77 | U-Mikroalbuminūrija / DU-Mikroalbuminūrija | 4,29 | ||
Insulīns | 5,13 | ||||
C-peptīds | 6,29 | ||||
PROTEĪNI, REIMOTESTI | |||||
Kopējais olbaltums | 1,58 | Anti-CCP/cikliskie citrulinētie peptīdi | 14,40 | ||
Albumīns | 1,58 | Anti-MCV IgG (mutētais citrulinētais vimentīns) | 11,52 | ||
Olbaltumvielu frakcijas serumā | 5,33 | Alfa1-antitripsīns | 4,44 | ||
Olbaltumu frakcijas urīnā | 5,55 | Ceruloplazmīns | 4,44 | ||
Paraproteīni/imunoelektroforēze | 18,00 | Imunglobulīnu vieglās ķēdes- kappa,lambda | 8,53 | ||
C-reaktīvais olbaltums/CRO | 2,66 | Reimatoīdais faktors/RF | 2,50 | ||
Antistreptolizīns O | 2,67 | Interleikīns 6 | 9,97 | ||
HEPATĪTI | |||||
Anti-HCV/hepatīts C/ | 9,68 | Anti-HBc | 9,33 | ||
Anti-HAV IgM/hepatīts A/ | 8,65 | Anti-HBe | 10,52 | ||
HBsAg | 3,85 | HBeAg | 9,55 | ||
Anti-HBcIgM | 7,68 | Anti-HBs /kvantitatīvi/ | 13,49 | ||
IMUNOLOĢIJA / AUTOIMUNITĀTE | |||||
Imūnglobulīni IgG | 4,22 | Autoantivielas ANA 13 (ANA/ENA IgG): SS-A(Ro 60, Ro 52), SS-B(La), SmB, SmD, RNP-68, RNP-A, RNP-C, Rib-P, PCNA, CENP B, Scl-70, Jo-1, histoni, dsDNA | 25,30 | ||
Imūnglobulīni IgA | 4,32 | ||||
Imūnglobulīni IgM | 4,37 | Anti-nDNS /dubultspirāle/ | 8,39 | ||
Komplementa komponents C3 | 4,39 | Anti-fosfolipīdu IgM | 10,80 | ||
Komplementa komponents C4 | 4,67 | Ekstraktablās antivielas/ENA | 6,00 | ||
Anti-nukleārās antivielas/ANA skrīn. | 6,00 | HLA B27 | 14,37 | ||
Anti-gliadīna Ig A | 7,20 | Anti-fosfolipīdu IgG | 11,08 | ||
Anti-gliadīna Ig G | 7,20 | Limfocītu imūnfenotipēšana /CD3+, CD19+, CD4+, CD8+, CD16+, CD56+, CD4+/CD8+ | 42,68 | ||
Transglutamināzes av IgA | 11,20 | ||||
Transglutamināzes av IgG | 11,20 | p-ANCA (anti-MPO) | 4,20 | ||
Anti-DGP IgA | 8,53 | c-ANCA (anti-PR-3) | 4,20 | ||
Anti-DGP IgG | 8,53 | Anti-Glomerulu BM IgG | 8,16 | ||
Anti-kardiolipīna IgG | 8,40 | Anti-kuņģa parietālo šūnu IgG | 10,25 | ||
Anti-kardiolipīna skrīnings (IgA, IgG, IgM) | 8,40 | Anti-spermālās antivielas | 9,60 | ||
IMŪNHEMATOLOĢIJA | |||||
Asins grupas noteikšana – tiešā reakcija | 1,41 | Tiešā Kumbsa reakcija | 4,88 | ||
Asins grupas (ABO), Rh(D) faktors gel-tehnikā | 5,80 | Rh piederības fenotips | 8,06 | ||
Anti-eritrocit. antivielas/ skrīnings | 5,02 | Asins individuālā saderība | 13,41 | ||
KARDIOLOĢISKIE MARĶIERI | |||||
Kreatīnkināzes frakcijas (CK-MB) | 3,84 | ||||
Troponīns T | 6,21 | ||||
NT pro BNP | 20,36 | ||||
Augsti jutīgs CRO | 5,12 |
BIOĶĪMIJAS PANELIS | |||||
Bilirubīns /kopējais/ | 1,02 | Lipāze | 2,73 | ||
ASAT – aspartātaminotransferāze | 1,30 | Holīnesterāze | 2,56 | ||
ALAT | 1,30 | Skābā fosfotāze | 2,22 | ||
Urīnviela (Urea) | 1,97 | Kopējais holesterīna līmenis asinīs | 1,51 | ||
Urīnskābe | 1,79 | ABL holesterīns | 3,24 | ||
Kreatinīns | 1,42 | Triglicerīdi | 2,08 | ||
Cistatīns C noteikšana | 7,20 | ZBL holesterīna līmenis asinīs | 3,63 | ||
Gamma-GT | 1,61 | Homocisteīns | 9,00 | ||
Sārmainā fosfotāze | 1,30 | Angiotenzīna konvertāze | 4,96 | ||
Laktātdehidrogenāze | 1,30 | Apolipoproteīns A1 | 4,27 | ||
Kreatīnkināze | 1,46 | Apolipoproteīns B | 4,27 | ||
Amilāze | 2,38 | Etanola noteikšana | 5,17 | ||
Valprojskābe | 7,20 | CDT/Ogļhidrātu deficīta transferīns | 17,08 | ||
ANTIOKSIDANTI | |||||
Kopējie antioksidanti | 8,53 | Glutationa peroksidāze (selēns) | 8,53 | ||
INFEKCIJAS | |||||
Anti-citomegalovīrusa IgG | 6,00 | Ureapl.+ mikopl. ar A/B jūtību | 12,59 | ||
Anti-citomegalovīrusa IgM | 6,00 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 9,51 | ||
Anti-Herpes simplex I/II IgG | 7,80 | Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG | 10,29 | ||
Anti-Herpes simplex I/II IgM | 7,80 | Anti- Borrelia burgdorferi IgM | 7,05 | ||
Anti-Toxoplasma gondii IgG | 6,97 | Anti- Borrelia burgdorferi IgG | 7,05 | ||
Anti-Toxoplasma gondii IgM | 8,28 | Anti- Borrelia burgdorferi IgM apstiprinošais tests | 39,24 | ||
Anti-Rubella (masaliņas) IgG | 5,97 | ||||
Anti-Rubella (masaliņas) IgM | 7,68 | Anti-Toxocara canis IgG | 6,00 | ||
Anti-Rubeola IgG | 10,20 | Anti- Borrelia burgdorferi IgG apstiprinošais tests | 39,24 | ||
Anti-Rubeola IgM | 10,20 | ||||
Anti-Epstein-Barr vīrusa (VCA) IgG | 7,26 | Anti-Varicella Zoster IgM | 9,00 | ||
Anti-Epstein-Barr vīrusa (VCA) IgM | 7,26 | Anti-Varicella Zoster IgG | 12,30 | ||
Anti-Epstein-Barr vīr. (EBNA) IgG | 10,87 | Anti-Helicobacter pylori IgA | 8,28 | ||
Sifilisa skrīnings/ RPR | 1,41 | Anti-Helicobacter pylori IgG | 8,28 | ||
TPHA | 2,24 | Anti-ērču encefalīta vīrusa IgG | 7,80 | ||
Treponema pallidum IgM+IgG | 8,53 | Anti-ērču encefalīta vīrusa IgM | 9,42 | ||
Anti-HIV ½/ HIV Ag | 11,71 | Diphtheria tox. IgG | 7,68 | ||
Anti-HIV ½ + Sertifikāts | 41,00 | Anti-Parotīta vīrusa IgM | 9,40 | ||
Hlamīdiju antigēns/ IF | 5,46 | Anti-Parotīta vīrusa IgG | 9,40 | ||
Anti-Chlamydia trachomatis IgG | 4,80 | Anti-Bordetella pertussis IgA | 6,83 | ||
Anti-Chlamydia trachomatis IgA | 4,80 | Anti-Bordetella pertussis IgG | 6,83 | ||
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG | 8,28 | Anti-Chlamydia pneumoniae IgM | 11,81 | ||
ALERĢIJA | |||||
Kopējais Ig E | 5,47 | ||||
Alergēnu paneļi (Specifiskais IgE) | |||||
Inhalācijas alergēni | 20 inhalācijas alergēni | 29,69 | Pārtikas alergēnu panelis spec. IgE (30 alergēni) | 29,94 | |
Pārtikas alergēni | 20 pārtikas alergēni | 29,69 | Inhalācijas alergēnu panelis spec. IgE (30 alergēni) | 29,94 | |
ECP/Eozinofīlie katjoniskie proteīni | 14,40 | Jaukts alergēnu panelis spec. IgE (30 alergēni) | 29,94 | ||
MOLEKULĀRĀ BIOLOĢIJA | |||||
Chlamydia trachom. DNS/PĶR urīnā | 14,40 | Chlamydia trachomatis /Neisseria gonorrhoeae PĶR | 21,00 | ||
Baktēriju specifiskā DNS noteikšana (Helicobacter pylori, Neiseria gonorrhea, Gardnerella, Trihomona vaginalis) | 14,40 | Uzsēj.ureoplazma un mikoplazmas noteikšana ar antibiotiku jutību | 12,59 | ||
Seksuāli transmisīvo infekciju panelis / PĶR-RL | Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum /DNS | 46,80 | |||
Papilomas vīrusa DNS (28 fenotipi) / PĶR-RL | Augsts onkogēnais risks 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 Zems onkogēnais risks 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 | 43,74 | |||
Respiratoro infekciju panelis | Mycoplasma pneumoniae, C.pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, B. parapertussis | 49,18 | |||
HEMATOLOĢIJA | |||||
Pilna asins aina/EDTA/ (Hb, L, Er,Ht,Tr + leikocitārā formula ) | 4,38 | Dzelzs | 1,01 | ||
Nepilna asins aina (Hb,L,Er,Ht,Tr) | 1,90 | Dzelzs saistīšanas spēja | 3,41 | ||
EGĀ | 0,70 | Transferīns | 4,20 | ||
Hemoglobīns | 1,34 | Transferīna piesātinājums | 5,98 | ||
Trombocīti | 1,34 | Ferritīns | 5,70 | ||
Retikulocīti (manuāli) | 2,12 | Vitamīns B12 | 9,04 | ||
Leikocitārā formula un eritrocītu morfoloģija | 1,60 | Folskābe | 8,23 | ||
HEMOSTĀZE | |||||
Antitrombīns III | 5,43 | Lupus antikoagulanti | 9,48 | ||
APTL | 2,88 | ||||
Fibrinogēns | 2,88 | Villebranda faktors | 11,46 | ||
Protrombīns un INR | 2,49 | D-dimēri | 8,03 | ||
Proteīna C rezistences tests | 13,20 | ||||
ELEKTROLĪTI / ASINS GĀZES | |||||
Kālijs | 1,30 | Asins gāzu analīze | 16,40 | ||
Nātrijs | 1,30 | Laktāts | 14,41 | ||
Hlorīdi | 1,60 | Litijs | 5,12 | ||
Kalcijs | 1,30 | Svins | 34,15 | ||
Fosfors | 1,60 | Varš | 4,89 | ||
Magnijs | 2,55 | Jonizētais kalcijs | 3,36 | ||
FĒČU IZMEKLĒŠANA | |||||
Koprogramma | 3,94 | Giardia lamblia antigēns fēcēs | 9,33 | ||
Apslēptās asinis | 1,21 | Helicobacter pylori antigēns fēcēs | 6,66 | ||
Parazītu oliņas | 1,52 | Kalprotektīns | 18,00 | ||
URĪNA ANALĪZE / UZSĒJUMS | |||||
Pilna urīna analīze | 2,29 | Urea | 1,32 | ||
Urīna analīze ar stripu | 1,52 | Kreatinīns | 1,03 | ||
Sedimenta mikroskopija | 2,06 | Urīnskābe | 1,23 | ||
Formelementu kvantitatīva noteikšana | 1,70 | Kalcijs /DU | 1,00 | ||
Kop.olbaltums kvantitatīvi U/DU | 0,80 | Fosfors /DU | 1,02 | ||
Glikoze kvantitatīvi | 0,95 | Amilāze | 1,94 | ||
IZTRIEPJU IZMEKLĒŠANA | |||||
Iztriepju izmeklēšana | 4,36 | Prostatas eksprimāts | 5,19 | ||
CITI IZMEKLĒJUMI | |||||
Krēpu analīze | 3,39 | Sēnītes mikroskopiski | 4,34 | ||
Iztriepe uz eozinofīlajiem leikocītiem | 3,2 | Acidorezistentās nūjiņas | 3,23 | ||
Kašķa ērce | 9,43 | Spermogramma | 13,17 | ||
Punktāta analīze | 2,56 | Izmeklēšana uz demodekozi | 2,63 | ||
Narkotikas urīnā | 28,00 | AV pret infekciozo mononukleozi | 5,80 | ||
BAKTERIOLOĢIJA | |||||
ASINIS | Izmeklējums uz disbakteriozi | 31,56 | |||
Asins uzsējums uz sterilitāti | 18,30 | Uzsējums uz Staphylococcus aureus | 9,62 | ||
KRĒPAS | Clostridium difficile toxin A/B | 15,36 | |||
Krēpu uzsējums uz mikrofloru | 12,51 | Rotavīrusa antigēna noteikšana | 4,87 | ||
FĒCES | Adenovīrusa antigēna noteikšana | 5,28 | |||
Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dzimtas mikroorganismiem | 10,29 | Norovīrusa antigēna noteikšana | 10,8 | ||
Fēču uzsējums uz Salmonellas, Shigellas ģ.m.o. (prof.apskate) /sanitārā grāmatiņa/ | 11,50 | Urīna uzsējums uz mikrofloru | 10,82 | ||
Fēču uzsējums uz Yersinia ģints mikroorganismiem | 7,10 | Izdalīto mikroorganismu antibiotiku jutības noteikšana | 10,29 | ||
Fēču uzsējums uz Campylobacter ģints mikrooganismiem | 27,42 | ||||
Uzsējums uz difterijas korinebaktērijām | 9,80 | ||||
Uzsējums uz anaerobo mikrofloru | 21,00 | ||||
Gaisa izmeklējumi ārstniecības iestādēs | 4,55 | ||||
Strutu, iztriepju uzsējums uz aerobo un fakultatīvi anaerobo mikrofloru | 17,57 | ||||
Noskalojumi no apkārtējās vides objektiem | 4,20 | ||||
Instrumentu un citu materiālu izmeklēšana uz sterilitāti | 4,80 | ||||
Uzsējums uz Meticilin Rezist Staphylococcus aureus /MRSA | 10,46 | ||||
A grupas beta hem. streptokoka kvalitīva noteikšana- ātrais tests | 3,49 | ||||
Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem | 11,99 |
Pēc klientu pieprasījuma laboratorija veic analīzes, kuras nav iekļautas maksas pakalpojumu cenrādī. |